2024年5月第4周 (总第21周)20个监测县生猪平均价格表
单位:元/公斤、元/只
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% | 
| 仔猪 | 38.92 | 32.99 | 37.99 | 17.98 | 2.45 | 
| 二元杂仔猪 | 32.2 | 25.86 | 31.20 | 24.5 | 3.19 | 
| 三元杂仔猪 | 40.03 | 33.91 | 39.05 | 18.05 | 2.51 | 
| 生猪 | 15.46 | 14.23 | 15.15 | 8.64 | 2.05 | 
| 二元杂待宰活猪 | 15.03 | 13.67 | 14.75 | 9.91 | 1.9 | 
| 三元杂待宰活猪 | 15.64 | 14.42 | 15.32 | 8.47 | 2.07 | 
| 二元杂母猪(头) | 1799 | 1743 | 1799 | 3.21 | 0 | 
| 去骨带皮猪肉 | 23.92 | 22.72 | 23.56 | 5.3 | 1.56 | 
