根据《中南区生猪调运管理办法》(中南区联防办〔2020〕1号)和《广西壮族自治区人民政府重大动物疫病防治指挥部关于进一步加强生猪及生猪产品调运管理的通知》(桂重防指发〔2022〕1 号)有关精神,经我区屠宰企业申请、所在地农业农村部门审核,确认南宁双汇食品有限公司等6家生猪屠宰企业符合中南区联防〔2020〕1号文件规定的“点对点”调运生猪屠宰企业条件。现将名单予以公布。
| 序号 | 市 | 县(区、市) | 屠宰企业名称 | 屠宰企业地址 | 定点屠宰证号码 | 动物防疫条件合格证号码 | 营业执照号码 | 排污许可证号码 | 年屠宰量(万头) | 审核单位 | 
| 1 | 南宁 | 东盟经开区 | 南宁双汇食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区宁武路6号 | A45016201 | (华侨区)动防合字第140002号 | 91450100566759454L | 91450100566759454L001Z | 90 | 广西东盟经济技术开发区城市和农林水利管理局 | 
| 2 | 南宁 | 青秀区 | 广西邕之泰实业有限公司 | 南宁市青秀区五合社区子垒坡029县道东侧地 | A45010302 | 450103401210001 | 91450103MA5NNC8X6D | 91450103MA5NNC8X6D001V | 60 | 南宁市青秀区农业农村局 | 
| 3 | 桂林 | 秀峰区 | 桂林市甲山西环屠宰场 | 桂林市秀峰区甲山街道甲山村委敦睦村红头岭 | A45030201 | 450302401200001 | 91450302718838857G | 91450302718838857G001Q | 15 | 桂林市农业农村局 | 
| 4 | 桂林 | 叠彩区 | 桂林肉类联合加工有限公司 | 广西壮族自治区桂林市叠彩区芦笛路43号 | A45030301 | 450303501200001 | 91450300MA5KR6YW6C | 91450300MA5KR6YW6C001Z | 30 | 桂林市叠彩区农业农村局 | 
| 5 | 百色 | 靖西 | 靖西市长美食品有限责任公司 | 靖西市武平镇武平街下良屯 | A45102502 | 451081101190015 | 91451025MA5MWMEH9C | 91451025MA5MWMEH9C001U | 16 | 靖西市农业农村局 | 
| 6 | 河池 | 宜州区 | 河池市宜州区永富畜禽交易有限公司屠宰厂 | 河池市宜州区庆远镇宜畔村杨满屯 | A45128102 | 451203401180004 | 91451281MA5KFDGH2U | 91451281MA5KFDGH2U001Z | 15 | 河池市宜州区农业农村局 | 
桂ICP备19006652号 网站标识码:4500000028
        桂公网安备 45010302000464号